NÁVRAT DO AKTUALIT

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ - hospodaření města v posledních deseti letech.

Přehled plánovaných příjmů a výdajů města Nové Město nad Metují za 2004 až 2013.

(Údaje převzaty ze stránek města z jednotlivých rozpočtů. Ve všech případech jde o plánované hodnoty na začátku roku.)
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Příjmy celkem vč. financování 174850 144300 173200 151900 170965 289600 282000 173500 159000 149300
z toho:
financování (dofinancování) 56100 23500 39500 26500 40100 136000 65500 18600 21500 12600
daně a poplatky 75750 83520 87180 90400 94220 98240 88250 86575 87590 95820
přijaté dotace 30165 26795 35090 16074 16447 32051 97804 36121 13864 12066
splátky půjček 1180 1540 1860 720 905 1084 1176 869 806 784
sk.1-zemědělství a lesní hospodáství/TD> 1000 1120 1100 1530 1900 1900 2000 1900 2050 1980
sk.2-průmyslová a ostatní odvěví hospodáství 5400 3030 1065 510 670 910 700 520 640 750
sk.3-služby pro obyvatelstvo 4650 4165 6380 14676 15013 17790 21490 24730 29390 23420
sk.4-sociální věci a politika zaměstnanosti 0 0 0 145 170 140 3470 2340 1660 370
sk.5-bezpečnost státu a právní ochrana 50 100 200 340 615 470 650 825 630 620
sk.6-všeobecná veřjná správa a služby 555 530 825 1005 925 1015 960 1020 870 890
příjmy celkem bez financování 118750 120800 133700 125400 130865 153600 216500 154900 137500 136700
rozdíl (příjmy - výdaje) -56100 -23500 -39500 -26500 -40100 -136000 -65500 -18600 -21500 -12600
 
Výdaje celkem 174850 144300 173200 151900 170965 289600 282000 173500 159000 149300
z toho:
sk.1-zemědělství a lesní hospodářství 1420 1600 1730 2020 2470 2470 2440 2465 2500 2480
sk.2-průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3215 5505 16160 8610 12840 92590 50000 16725 6660 4250
sk.3-služby pro obyvatelstvo 53929 65565 76510 69665 94020 130935 163400 83940 85420 81440
sk.4-sociální věci a politika zaměstnanosti 23730 18805 28855 8215 9360 8265 9250 9410 10270 8700
sk.5-bezpečnost státu a právní ochrana 3580 4765 7670 5700 5870 6380 6620 6930 6480 7200
sk.6-všeobecná veřejná správa a služby 88976 48060 42275 57690 46405 48960 50290 54030 47670 45230
kontrolní součet 174850 144300 173200 151900 170965 289600 282000 173500 159000 149300
 
Financování - zdroje:
změna stavu na bank. účtech 0 0 42600 26500 40100 36000 25935 22178 26714 17814
převod z FRBM (- splátka) 1020 400 -3100 0 0 0 900 130 0 0
půjčka od SFŽP na kanalizaci 0 0 0 0 0 0 2632 1272 -234 -234
úvěr (- splátky úvěu) 0 0 0 0 0 100000 36033 -4980 -4980 -4980
převod z FRR+přebytek (zůstatek) 55985 24000 0 0 0 0 0 0 0
půjčky z SFŽP -905 -900 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem financování 56100 3500 3950 26500 40100 136000 65500 18600 21500 12600
 
Vysvětlivky zkratek:
SFŽP - Státní fond životního prostředí
FRR - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
FRBM - Fond rozvoje bydlení města




 
 
Přepis Rozpočtu města řazený podle velikosti položek jsem uvedl zde:
Rozpočet pro rok 2013 města Nové Město nad Metují převzatý ze stránek města ale dopočítány nerozepsané položky v kategorii "ostatní" (červeně značeno) a položky seřazeny v jednotlivých kapitolách dle velikosti

Originální rozpočty města Nové Město nad Metují zde:
Originální rozpočty města Nové Město nad Metují

A pro zajímavost (i porovnání) níže uvádím odkaz na rozpočet města Litomyšl, který se mi z hlediska transparentnosti a vypovídající hodnoty opravdu líbí:
Rozpočet města Litomyšl
Ještě k porovnání výše uvedených rozpočtů:
Litomyšl je město zhruba stejně veliké jako Nové Město nad Metují (10226 obyvatel). Ale rozpočet města je podstatně vyšší (příjmy i výdaje cca 449 mil. Kč pro rok 2013). Naše město cca 150 mil. Kč. (?)
Takto strukturovaný rozpočet (je vidět jasně hospodaření jednotlivých odborů města, podnikatelská činnost a pod.) dělá Litomyšl od roku 2011. V roce 2010 měli rozpočet na jednu stránku. Je vidět, že na sobě pracují a zlepšují svou práci a její transparentnost.
Nemohla by to být inspirace i pro naše město?